徐州江源水泵廠
地 址:徐州市黃河南路29號(hào)
手機(jī):18012019920
電話(huà):0516-85733592
郵箱:2404075634@qq.com
網(wǎng)址:yrtjd.cn
QSPF型不銹鋼噴泉泵產(chǎn)品概述:
QSPF型不銹鋼噴泉泵是在我廠原噴泉專(zhuān)用泵的基礎(chǔ)上新開(kāi)發(fā)研制的外殼、過(guò)流部件及外部零件材質(zhì)均采用不銹鋼制成的潛水泵。該產(chǎn)品除保留原來(lái)噴泉專(zhuān)業(yè)泵性能外,過(guò)流部分、外殼及外部零件均采用不銹鋼材料(304、316、316L)制成的潛水泵。不銹鋼噴泉泵被廣泛應(yīng)用于大型音樂(lè)程控噴泉園林工程上,深受客戶(hù)的信賴(lài)!
QSPF型不銹鋼噴泉泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用不銹鋼材料,提高泵的耐腐蝕性。
2、漏電保護(hù)措施:采用定電位接地裝置。
3、在原普通泵的基礎(chǔ)上,根據(jù)噴泉專(zhuān)用泵的要求,公司經(jīng)在技術(shù)上不斷開(kāi)發(fā),加工材料上不斷改進(jìn),使噴泉專(zhuān)用泵可以頻繁起動(dòng),完全適合音樂(lè)噴泉的使用。
4、泵采用不銹鋼濾網(wǎng)護(hù)罩,三相四線電纜。
QSPF型不銹鋼噴泉泵使用條件:
1、不銹鋼噴泉泵額定揚(yáng)程小于10m時(shí),允許潛入水下深度不超過(guò)10m;
2、不銹鋼噴泉泵額定揚(yáng)程大于10m時(shí),允許潛入水下深度不超過(guò)40m;
3、介質(zhì)水溫不超過(guò)+40℃;
4、水中含沙量或含不溶于水的固體顆粒體積比不超過(guò)0.1%,
5、粒度不大于0.2mm;
6、一般常溫清水,如井水、河水或輕微腐蝕性液體;
7、電源應(yīng)為三相50赫茲,額定電壓為380伏,其供電電壓必須保證在342~420伏范圍內(nèi)
8、不銹鋼噴泉泵應(yīng)在額定揚(yáng)程附近的適用范圍內(nèi)使用;
9、不銹鋼噴泉泵應(yīng)配置相應(yīng)的啟動(dòng)保護(hù)器,可靠接地。
QSPF型不銹鋼噴泉泵應(yīng)用范圍:
QSPF型不銹鋼噴泉泵主要適用于各種水景工程、化工企業(yè)、鹽場(chǎng)、海水排放及礦山特殊環(huán)
境等場(chǎng)合使用,也可用于輸送輕微腐蝕性液體。
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | 流量 (m/h) | 揚(yáng)程(m) | 功率 (kw) | 電壓 (v) | 頻率 (hz) | 最大外徑 | 水泵高度 | 法蘭 (mm) | 法蘭中心距(mm) |
QSPF10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
QSPF10-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
QSPF10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSPF15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSPF25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSPF25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSPF25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSPF40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSPF15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 535 | 155 | 135 |
QSPF25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
QSPF40-13-2.2 | 40 | 13 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 560 | 155 | 135 |
QSPF65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
QSPF40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSPF25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSPF50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSPF65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
QSPF40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
QSPF65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
QSPF80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
QSPF100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 380 | 50 | 184 | 650 | 155 | 135 |
QSPF40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 50 | 225 | 620 | 155 | 160 |
QSPF65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
QSPF120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 175 |
QSP200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
QSPF220-5-5.5 | 220 | 5 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
QSPF65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
QSPF80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
QSPF100-17-7.5 | 100 | 7 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 135 |
QSPF250-8-7.5 | 250 | 8 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 210 |
版權(quán)所有:徐州江源水泵廠
設(shè)計(jì)制作:網(wǎng)商天下